首页 企业简介 产品展示 新闻中心 应用领域 联系我们 网站地图
 
首页 / 潜水泵
离心泵 排污泵
多级泵 管道泵
双吸泵 潜水泵
自吸泵 深井泵
冲压泵 消防泵
液下泵 矿用泵
锅炉泵 油 泵
隔膜泵 磁力泵
化工泵 石油化工泵
浓浆泵 螺杆泵
耐腐蚀泵 塑料泵
真空泵 氟塑料泵
计量泵 玻璃钢泵
胶体磨 试压泵
卫生泵 漩涡泵
微型泵 纸浆泵
转子泵 齿轮泵
切割泵 屏蔽泵
油桶泵 给排水设备
水力喷射器 水泵控制柜
   
QS型潜水电泵 性能参数:
规格型号 水泵 电机
流量(m3/h) 扬程(m) 转速(r/min) 出水口径(mm) 额定功率 额定电压 额定电流 最大外径
QS65-10-3 65 10 2850 4 3 380 7 184
QS65-13-4 65 13 2850 4 4 380 9.4 184
QS60-20-5.5 65 20 2850 4 5.5 380 13.4 184
QS65-25-7.5 65 25 2850 4 7.5 380 18.6 184
QS80-11-4 80 11 2850 4 4 380 9.4 184
QS80-22-7.5 80 24 2850 4 7.5 380 18.6 184
QS80-24/2-7.5 80 24 2850 4 7.5 380 18.6 184
QS100-8-4 100 8 2850 4 4 380 9.4 184
QS100-15-7.5 100 15 2850 6 7.5 380 18.6 184
QS120-7-4 120 7 2850 6 4 380 9.4 220
QS120-10-5.5 120 10 2850 6 5.5 380 13.4 220
QS120-18/2-7.5 120 18 2850 6 7.5 380 18.6 220
QS160-8-5.5 160 8 2850 6 5.5 380 13.4 220
QS200-5-4 200 5 2850 6 4 380 9.4 220
QS210-10-7.5 210 10 2850 6 7.5 380 18.6 220
QS220-5-5.5 220 5 2850 6 5.5 380 13.4 184
QS250-5-5.5 250 5 2850 6 5.5 380 13.4 220
QS250-8-7.5 250 8 2850 6 7.5 380 18.6 220
QS型潜水电泵 |  QY型充油式潜水电泵 |  QJ型井用潜水泵 |  不锈钢深井潜水电泵 |  QW(WQ)型无堵塞潜水排污泵 | 
 
企业简介  |  产品展示  |   新闻中心  |  应用领域  |  联系我们  |  网络营销  |  人才招聘  |  网站地图
销售服务热线:021-56092063  56521905  66610110  56971068  56630238  E-mail:sales@nanyang-pumps.com  Technical support: chinagmb.com   沪ICP备19046760号