首页 企业简介 产品展示 新闻中心 应用领域 联系我们 网站地图
 
首页 / 排污泵
离心泵 排污泵
多级泵 管道泵
双吸泵 潜水泵
自吸泵 深井泵
冲压泵 消防泵
液下泵 矿用泵
锅炉泵 油 泵
隔膜泵 磁力泵
化工泵 石油化工泵
浓浆泵 螺杆泵
耐腐蚀泵 塑料泵
真空泵 氟塑料泵
计量泵 玻璃钢泵
胶体磨 试压泵
卫生泵 漩涡泵
微型泵 纸浆泵
转子泵 齿轮泵
切割泵 屏蔽泵
油桶泵 给排水设备
水力喷射器 水泵控制柜
   
QW(WQ)型无堵塞潜水排污泵 性能参数:
型号 出口口径 流量 扬程 功率 转速 效率
mm m3/h m kw r/min %
25-8-22-1.1 25 8 22 1.1 2900 38
32-12-15-1.1 32 12 15 1.1 2900 40
40-15-15-1.5 40 15 15 1.5 2900 45
40-15-30-2.2 40 15 30 2.2 2900 48
50-20-7-0.75 50 20 7 0.75 2900 54
50-10-10-0.75 50 10 10 0.75 2900 56
50-20-15-1.5 50 20 15 1.5 2900 55
50-15-25-2.2 50 15 25 2.2 2900 56
50-25-20-2.2 50 25 20 2.2 2900 56
50-42-9-2.2 50 42 9 2.2 2900 56
50-18-30-3 50 18 30 3 2900 58
50-25-32-5.5 50 25 32 5.5 2900 53
50-20-40-7.5 50 20 40 7.5 2900 55
65-25-15-2.2 65 25 15 2.2 2900 52
65-27-15-3 65 27 15 3 2900 55
65-37-13-3 65 37 13 3 2900 55
65-25-30-4 65 25 30 4 2900 58
65-30-40-7.5 65 30 40 7.5 2900 56
65-35-50-11 65 35 50 11 2900 60
65-35-60-15 65 35 60 15 2900 63
80-40-7-2.2 80 40 7 2.2 1450 52
80-50-10-3 80 50 10 3 2900 45
80-43-13-3 80 43 13 3 2900 50
80-40-15-4 80 40 15 4 2900 57
80-65-25-7.5 80 65 25 7.5 2900 56
100-80-10-4 100 80 10 4 1450 62
100-110-10-5.5 100 110 10 5.5 1450 66
100-100-15-7.5 100 100 15 7.5 1450 67
100-80-20-7.5 100 80 20 7.5 1450 68
100-100-25-11 100 100 25 11 1450 65
100-100-30-15 100 100 30 15 1450 66
100-100-35-18.5 100 100 35 18.5 1450 65
125-100-15-11 125 100 15 11 1450 62
125-130-20-15 125 130 20 15 1450 63
150-145-9-7.5 150 145 9 7.5 1450 63
150-180-15-15 150 180 15 15 1450 65
150-180-20-18.5 150 180 20 18.5 1450 75
150-180-25-22 150 180 25 22 1450 76
150-130-30-22 150 130 30 22 1450 75
150-180-30-30 150 180 30 30 1450 73
150-200-30-37 150 200 30 37 1450 70
150-160-45-37 150 160 37 37 1450 70
200-300-7-11 200 300 7 11 980 73
200-250-11-15 200 250 11 15 980 74
200-250-15-18.5 200 250 15 18.5 1450 72
200-400-10-22 200 400 10 22 1450 76
200-400-13-30 200 400 13 30 1450 73
200-300-15-22 200 300 15 22 1450 73
200-250-22-30 200 250 22 30 1450 71
200-350-25-37 200 350 25 37 1450 75
200-400-30-55 200 400 30 55 1450 70
250-600-9-30 250 600 9 30 980 74
250-600-12-37 250 600 12 37 1450 78
250-600-15-55 250 600 15 55 1450 75
250-600-20-55 250 600 20 55 1450 73
250-600-25-75 250 600 25 75 1450 73
250-800-12-45 250 800 12 45 1450 76
300-500-15-45 300 500 15 45 980 70
300-800-15-55 300 800 15 55 980 73
300-600-20-55 300 600 20 55 980 75
300-800-20-75 300 800 20 75 980 78
300-950-20-90 300 950 20 90 980 80
300-1000-25-110 300 1000 25 110 980 82
350-1100-10-55 350 1100 10 55 980 84.5
350-1500-15-90 350 1500 15 90 980 82.5
350-1200-18-90 350 1200 18 90 980 83.1
350-1100-28-132 350 1100 28 132 740 83.2
350-1000-36-160 350 1000 36 160 740 78.5
400-2000-15-132 400 2000 15 132 740 85.5
400-1700-22-160 400 1700 22 160 740 82.1
400-1500-26-160 400 1500 26 160 740 83.5
400-1700-30-200 400 1700 30 200 740 83.5
400-1800-32-250 400 1800 32 250 740 82.1
500-2500-10-110 500 2500 10 110 740 82
500-2600-15-160 500 2600 15 160 740 83
500-2400-22-220 500 2400 22 220 740 84
500-2600-24-250 500 2600 24 250 740 82
QW(WQ)型无堵塞潜水排污泵 |  ZW型自吸式排污泵 |  AS型撕裂式潜水排污泵 |  GW型管道排污泵 |  YW型液下排污泵 |  LW型直立排污泵 |  JYWQ、JPWQ自动搅匀排污泵 |  WQK/QG系列带切割装置潜水排污泵 |  PW污水泵 |  NL型污水泥浆泵 | 
 
企业简介  |  产品展示  |   新闻中心  |  应用领域  |  联系我们  |  网络营销  |  人才招聘  |  网站地图
销售服务热线:021-56092063  56521905  66610110  56971068  56630238  E-mail:sales@nanyang-pumps.com  Technical support: chinagmb.com   沪ICP备19046760号